Risum-Lindholm
跳至導覽
跳至搜尋
Risum-Lindholm | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°46′N 8°52′E / 54.767°N 8.867°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 36.03 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,617 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Risum-Lindholm
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.