Rostock
跳至導覽
跳至搜尋
Rostock | |||
|
|||
經緯度: 54°5′N 12°8′E / 54.083°N 12.133°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 181.44 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 200,413 人 | ||
- 密度 | 1,104.6/km2 |
Rostock
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |