Sárszentlőrinc
跳至導覽
跳至搜尋
Sárszentlőrinc | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Sárszentlőrinc 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°37′26.4″N 18°36′18″E / 46.624000°N 18.60500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Paksi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 38.45 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,067 人 | ||
- 密度 | 27.8/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Sárszentlőrinc
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]