Süderlügum
跳至導覽
跳至搜尋
Süderlügum | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°52′N 8°55′E / 54.867°N 8.917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 26.59 km2 | ||
懸度 | 14 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,227 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Süderlügum
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.