Sacramento
(對 Sacramento, California 轉來)
Sacramento | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 38°33′20″N 121°28′8″W / 38.55556°N 121.46889°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | California | ||
面積 | |||
- 市區 | 257.0 km2 | ||
- 土地 | 251.6 km2 | ||
- 水面 | 5.4 km2 | ||
懸度 | 8 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 475,743 人 | ||
- 密度 | 1,818/km2 | ||
- 都市圈 | 2,091,120 |
Sacramento
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |