Salzburg
跳至導覽
跳至搜尋
Salzburg | |||
|
|||
經緯度: 47°48′0″N 13°02′0″E / 47.80000°N 13.03333°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Salzburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.678 km2 | ||
懸度 | 424 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 149,470 人 | ||
- 密度 | 2,275.8/km2 |
Salzburg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |