Salzgitter
跳至導覽
跳至搜尋
Salzgitter | |||
|
|||
經緯度: 52°09′N 10°20′E / 52.150°N 10.333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 223.96 km2 | ||
懸度 | 80−275 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 105,320 人 | ||
- 密度 | 470.3/km2 |
Salzgitter
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |