San José (Costa Rica)
跳至導覽
跳至搜尋
山José | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 9°56′N 84°5′W / 9.933°N 84.083°W | |||
國家 | Costa Rica | ||
---|---|---|---|
省 | 山José省 | ||
Canton | 山José Canton | ||
面積 | |||
- 市區 | 44.62 km2 | ||
懸度 | 1,161 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 350,535 人 | ||
- 都市圈 | 1,611,616 | ||
時區 | 中部標準時區 (UTC-6) | ||
網站 | http://www.msj.go.cr |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |