Costa Rica
Jump to navigation
Jump to search
Costa Rica共和國 República de Costa Rica | |
---|---|
國歌: Himno Nacional de Costa Rica "Costa Rica國歌" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | 山José |
官方語言 | 西班牙語 |
承認的地方語言 | Limón Creole語,Bribri語,Jamaica Creole語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Carlos Alvarado |
• 第一副總統 | Epsy Campbell Barr |
• 第二副總統 | Marvin Rodríguez |
立法機構 | 立法議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 51,100 km2 (19,700 sq mi) (地 126 名) |
• 水域 (%) | 1.05 |
人口 | |
• 2020 年估計 | 5,094,118 (地 123 名) |
• 密度 | 220/km2 (569.8/sq mi) (地 107 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $95.791 cha̍p-ek |
• 平均 | $18,651 |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $65.179 cha̍p-ek |
• 平均 | $12,690 |
Gini (2020 年) |
![]() 高 |
HDI (2019 年) |
![]() 真高 ͘ 地 62 名 |
貨幣 | Costa Rica colón (CRC) |
時區 | UTC-6 (CST) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +506 |
ISO 3166代號 | CR |
上等domain | .cr |
Costa Rica ("倚音: "ko-su-tah lí-kah""),
歷史 [edit]
1821年,西班牙佇
參照 [edit]
|