Venezuela
Jump to navigation
Jump to search
Venezuela Bolívar共和國 República Bolivariana de Venezuela | |
---|---|
書句: Dios y Federación "上帝佮聯邦" | |
國歌: Gloria al Bravo Pueblo "榮有屬於勇敢的人民" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Caracas |
官方語言 | 西班牙語 |
承認的地方語言 | |
政府 | 聯邦,總統制,共和國 |
• 總統 | Nicolás Maduro |
• 副總統 | Delcy Rodríguez |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 916,445 km2 (353,841 sq mi) (地 32 名) |
• 水域 (%) | 3.2 |
人口 | |
• 2018 年估計 | 28,887,118 (地 45 名) |
• 密度 | 33.74/km2 (87.4/sq mi) (地 144 名) |
GDP (PPP) | 2022 年 股價 |
• 攏總 | $141.946 cha̍p-ek (地 78 名) |
• 平均 | $5,273 (地 159 名) |
GDP (盟義) | 2022 年 股價 |
• 攏總 | $43.546 cha̍p-ek (地 88 名) |
• 平均 | $1,617 (地 145 名) |
Gini (2013 年) |
44.8 中 |
HDI (2019 年) |
0.711 高 ͘ 地 113 名 |
貨幣 | Venezuela bolívar (VED) |
時區 | UTC-4 (VET) |
時間格式 | dd/mm/yyyy (CE) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +58 |
ISO 3166代號 | VE |
上等domain | .ve |
Venezuela ("倚音: "be-né-jóe-lah""),
參照 [edit]
|