Curaçao
跳至導覽
跳至搜尋
Curaçao Curaçao Kòrsou | |
---|---|
頌歌: Himno di Kòrsou "Curaçao的歌" | |
主權國家 | 荷蘭王國 |
首府 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Willemstad |
官方語言 | 荷蘭語,Papiamentu,英語 |
政府 | 代議民主,議會制,君主立憲 |
• 國王 | Willem-Alexander |
• 總督 | Lucille George-Wout |
• 議會議長 | Charetti America-Francisca |
• 首相 | Gilmar Pisas |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 444 km2 (171 sq mi) |
人口 | |
• 2021 年估計 | 155,000 (地 190 名) |
• 密度 | 349.13/km2 (904.2/sq mi) |
GDP (PPP) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $5.5 cha̍p-ek (地 184 名) |
• 平均 | $35,484 (地 45 名) |
GDP (盟義) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $3.5 cha̍p-ek (地 149 名) |
• 平均 | $22,581 (地 40 名) |
HDI (2012 年) |
0.811 真高 |
貨幣 | 荷蘭領Antilles gulden (翁) |
時區 | UTC-4:00 (AST) |
相用電源 | 127 V–50 Hz |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +5999 |
ISO 3166代號 | CW |
上等domain | .cw |
Curaçao
|