Schackendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Schackendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°57′33″N 10°16′15″E / 53.95917°N 10.27083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.85 km2 | ||
懸度 | 37 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 800 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schackendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.