Schwesing
跳至導覽
跳至搜尋
Schwesing | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°30′N 9°8′E / 54.500°N 9.133°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Viöl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.63 km2 | ||
懸度 | 12 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 918 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schwesing
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.