Solingen
跳至導覽
跳至搜尋
Solingen | |||
|
|||
經緯度: 51°10′N 7°5′E / 51.167°N 7.083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Düsseldorf | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 89.45 km2 | ||
懸度 | 53–276 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 162,575 人 | ||
- 密度 | 1,817.5/km2 |
Solingen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |