Sollwitt
跳至導覽
跳至搜尋
Sollwitt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°35′41″N 9°13′39″E / 54.59472°N 9.22750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Viöl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.95 km2 | ||
懸度 | 23 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 314 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sollwitt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.