Spay (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Spay | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°15′30″N 7°38′48″E / 50.25833°N 7.64667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.7 km2 | ||
懸度 | 68 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,977 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Spay
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.