Stadum
跳至導覽
跳至搜尋
Stadum | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°43′N 9°3′E / 54.717°N 9.050°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.74 km2 | ||
懸度 | 5 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,046 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stadum
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.