Sukoró
跳至導覽
跳至搜尋
Sukoró | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
![]() Sukoró的景色
|
|||
|
|||
Sukoró 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′27″N 18°36′3″E / 47.24083°N 18.60083°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Gárdonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 923 人 | ||
- 密度 | 56.73/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Sukoró
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]