Nadap
跳至導覽
跳至搜尋
Nadap | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nadap 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°15′32″N 18°37′0″E / 47.25889°N 18.61667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Gárdonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 457 人 | ||
- 密度 | 65.95/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nadap
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]