Pázmánd
跳至導覽
跳至搜尋
Pázmánd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pázmánd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°17′15″N 18°39′15″E / 47.28750°N 18.65417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Gárdonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 27.14 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,026 人 | ||
- 密度 | 74.65/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pázmánd
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]