Kápolnásnyék
跳至導覽
跳至搜尋
Kápolnásnyék | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kápolnásnyék 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′35″N 18°41′5″E / 47.24306°N 18.68472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Gárdonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 41.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,290 人 | ||
- 密度 | 79.28/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kápolnásnyék
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]