Surd
跳至導覽
跳至搜尋
Surd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Surd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°19′16″N 16°58′12″E / 46.32111°N 16.97000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Nagykanizsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 21.94 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 690 人 | ||
- 密度 | 31.45/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Surd
地理 [修改]
人口 [修改]