Szentkatalin
跳至導覽
跳至搜尋
Szentkatalin | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szentkatalin 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°10′41″N 18°3′10″E / 46.17806°N 18.05278°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szentlőrinci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.31 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 155 人 | ||
- 密度 | 11.65/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szentkatalin
地理 [修改]
人口 [修改]