Táska
跳至導覽
跳至搜尋
Táska | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Táska 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°37′2.53″N 17°31′23.41″E / 46.6173694°N 17.5231694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Marcali | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.98 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 488 人 | ||
- 密度 | 18.78/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Táska
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]