Buzsák
跳至導覽
跳至搜尋
Buzsák | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Buzsák 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°38′35″N 17°35′6″E / 46.64306°N 17.58500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Lengyeltóti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 59.68 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,451 人 | ||
- 密度 | 24.31/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Buzsák
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]