Tát
跳至導覽
跳至搜尋
Tát | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tát 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°44′26″N 18°38′41″E / 47.74056°N 18.64472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Esztergomi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,545 人 | ||
- 密度 | 470.71/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tát
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]