Tetétlen
跳至導覽
跳至搜尋
Tetétlen | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tetétlen 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°18′58″N 21°18′19″E / 47.31611°N 21.30528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Püspökladányi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 32.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,455 人 | ||
- 密度 | 45.31/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tetétlen
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]