Thô-hn̂g Chia̍t-ūn
跳至導覽
跳至搜尋
桃園捷運 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
在地名 | 桃園捷運 | ||
所有者 | 桃園市政府 | ||
所在 | 台灣桃園市,新北市 | ||
運輸方式 | 捷運 | ||
路線數 | 1 | ||
車站數 | 21 | ||
Annual ridership | 23.214 million (2018)[1] | ||
網站 |
Taoyuan Metro Corp | ||
營運 | |||
開始營運 | 2017年3月2日[2] | ||
營運者 | Taoyuan Metro Corporation | ||
技術 | |||
系統長度 | 51.03 km (31.71 mi) | ||
軌道標準 | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | ||
|
路線 [修改]
參閱: 桃園國際機場捷運
機場山 (機場線)[修改]
車站 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園國際機場捷運 | |||||||
A1 | 臺北車站 | Taipei Main Station | Taiwan High Speed Rail 台灣 Taiwan Railways Administration Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Adjacent stations/Taipei Metro' not found。淡水信義線(臺北車站) Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Adjacent stations/Taipei Metro' not found。封南線(臺北車站) Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Adjacent stations/Taipei Metro' not found。松山新店線( |
||||
A2 | 三重 | Sanchong | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Adjacent stations/Taipei Metro' not found。中和新蘆線 | ||||
A2a | 二重 | Erchong | |||||
A3 | 新北產業園區 | New Taipei Industrial Park | █ |
||||
A4 | 新莊副都心 | Xinzhuang Fuduxin | |||||
A5 | 泰山 | Taishan | |||||
A5a | 輔大醫院 | Fu Jen University Hospital | █ | ||||
A6 | 泰山 ( |
泰山貴和 (明志科大) |
Kaohsiung Exhibition Center (Meng之University of Technology) |
||||
A7 | ( |
體育大學 (龜山樂善) |
National Taiwan Sport University (Guishan Leshan) |
||||
A8 | 長庚醫院 | 棕Gung Memorial Hospital | |||||
A9 | 林口 | Linkou | 新北市 | ||||
A9a | 緊急停靠站 | Emergency Halt | 桃園市 | ||||
A10 | 山鼻 | Shanbi | █ | ||||
A11 | 坑口 | Kengkou | █ | ||||
A12 | 機場 |
機場第一航廈 | Airport Terminal 1 | ||||
A13 | 機場 |
機場第二航廈 | Airport Terminal 2 | ||||
A14 | 機場 |
機場第三航廈 | Airport Terminal 3 | ||||
A14a | 機場 |
機場旅館 | Airport Hotel | ||||
A15 | 大園 | Dayuan | |||||
A16 | 橫山 | Hengshan | █ | ||||
A17 | (大園國際 |
領航 (大園國際高中) |
Hengshan (Dayuan International Senior High School) |
||||
A18 | 高鐵桃園站 | 高鐵桃園站 | Taoyuan HSR Station | Taiwan High Speed Rail 台灣高鐵 | |||
A19 | 桃園體育園區 | 桃園體育園區 | Taoyuan Sports Park | ||||
A20 | 興南 | Xingnan | |||||
A21 | 環北 | Huanbei | █ | ||||
A22 | 老街溪 | Laojie River | |||||
A23 | 中壢車站 | Zhongli Railway Station | Taiwan Railways Administration 台鐵縱貫線 █ 台鐵捷運 █ 綠線 |
參考 [修改]
- ↑ "Mass Rapid Transit". stat.motc.gov.tw. 18 February 2019 khòaⁿ--ê.
- ↑ 黃立偉, 張國樑 (25 January 2017). 春節後試營運 機捷敲定3月2日上路. PTS NEWS (ēng Hôa-gí).
外暴 連結 [修改]
- Taoyuan Metro Corp。 – official website
- Taoyuan MRT by the Transportation Department, Taoyuan County Government
|