Told
跳至導覽
跳至搜尋
Told | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Told 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°7′8″N 21°38′29″E / 47.11889°N 21.64139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Berettyóújfalui | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 387 人 | ||
- 密度 | 25.96/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Told
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]