Travenhorst
跳至導覽
跳至搜尋
Travenhorst | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°1′N 10°26′E / 54.017°N 10.433°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.52 km2 | ||
懸度 | 29 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 216 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Travenhorst
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.