Traventhal
跳至導覽
跳至搜尋
Traventhal | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°53′56″N 10°19′8″E / 53.89889°N 10.31889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.37 km2 | ||
懸度 | 35 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 530 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Traventhal
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.