Uphusum
跳至導覽
跳至搜尋
Uphusum | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°51′N 8°50′E / 54.850°N 8.833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.06 km2 | ||
懸度 | 4 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 403 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Uphusum
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.