Várad
跳至導覽
跳至搜尋
Várad | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Várad 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°58′29″N 17°44′48″E / 45.97472°N 17.74667°E / 45.97472; 17.74667 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 143 人 | ||
- 密度 | 18.03/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Várad