Vászoly
跳至導覽
跳至搜尋
Vászoly | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Vászoly 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°56′30″N 17°45′33″E / 46.94167°N 17.75917°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonfüredi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 190 人 | ||
- 密度 | 22.22/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Vászoly
地理 [修改]
人口 [修改]