Pécsely
跳至導覽
跳至搜尋
Pécsely | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pécsely 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°57′21″N 17°47′8″E / 46.95583°N 17.78556°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonfüredi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 554 人 | ||
- 密度 | 27.69/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pécsely
地理 [修改]
人口 [修改]