Balatonszőlős
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonszőlős | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonszőlős 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°58′0.84″N 17°49′44.98″E / 46.9669000°N 17.8291611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonfüredi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.82 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 522 人 | ||
- 密度 | 40.72/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonszőlős
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]