Vértestolna
跳至導覽
跳至搜尋
Vértestolna | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Vértestolna 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°37′42″N 18°27′23″E / 47.62833°N 18.45639°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 524 人 | ||
- 密度 | 30.91/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Vértestolna
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]