Héreg
跳至導覽
跳至搜尋
Héreg | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Héreg佇省內的範圍 | |||
Héreg 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°38′49″N 18°30′38″E / 47.64694°N 18.51056°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatabányai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 27.13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,015 人 | ||
- 密度 | 37.41/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Héreg
地理 [修改]
人口 [修改]