Bajna (Magyar)
跳至導覽
跳至搜尋
Bajna | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bajna 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°39′8″N 18°35′56″E / 47.65222°N 18.59889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 37.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,032 人 | ||
- 密度 | 54.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bajna
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]