Viöl
跳至導覽
跳至搜尋
Viöl | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°34′14″N 9°11′2″E / 54.57056°N 9.18389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Viöl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.95 km2 | ||
懸度 | 22 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,922 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Viöl
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.