Wągrowiec Kūn
(對 Wągrowiecki Kūn 轉來)
Wągrowiecki郡 powiat wągrowiecki |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Wągrowiec Kūn | |||
Wągrowiecki郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 52°48′0″N 17°12′0″E / 52.80000°N 17.20000°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Wielkopolskie | ||
首府 | Wągrowiec | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,040.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 67,606 人 | ||
- 密度 | 65/km2 |
Wągrowiecki
地理 [修改]
連結 [修改]