Wakendorf I
跳至導覽
跳至搜尋
Wakendorf伊 | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°52′N 10°22′E / 53.867°N 10.367°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.34 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,346 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wakendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.