Wierschem
跳至導覽
跳至搜尋
Wierschem | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°13′37″N 7°21′14″E / 50.22694°N 7.35389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Maifeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.32 km2 | ||
懸度 | 250 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 333 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wierschem
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.