Winnenden
跳至導覽
跳至搜尋
Winnenden | |||
|
|||
經緯度: 48°52′35″N 09°23′52″E / 48.87639°N 9.39778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Baden-Württemberg | ||
區 | Stuttgart | ||
郡 | Rems-Murr-Kreis | ||
面積 | |||
- 攏總 | 28.05 km2 | ||
懸度 | 292 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 27,652 人 | ||
- 密度 | 985.8/km2 |
Winnenden
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |