Winnipeg
跳至導覽
跳至搜尋
Winnipeg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°54′N 97°08′W / 49.900°N 97.133°W | |||
國家 | Canada | ||
---|---|---|---|
省 | Manitoba | ||
面積 | |||
- 土地 | 464.01 km2 | ||
- 都會區 | 448.92 km2 | ||
- 都市圈 | 5,302.98 km2 | ||
懸度 | 238 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 633,451 (第7) 人 | ||
- 密度 | 1,365/km2 | ||
- 都會區 | 641,483 (第9) | ||
- 密度 | 1,429/km2 | ||
- 都市圈 | 694,668 (第8) | ||
- 密度 | 131/km2 |
Winnipeg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |