Worcester (Massachusetts)
跳至導覽
跳至搜尋
Worcester | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 42°16′N 71°48′W / 42.267°N 71.800°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Massachusetts | ||
面積 | |||
- 攏總 | 99.9 km2 | ||
- 土地 | 97.3 km2 | ||
- 水面 | 2.6 km2 | ||
懸度 | 146 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 175,898 人 | ||
- 密度 | 1,807.8/km2 |
Worcester
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |