Andorra la Vella
跳至導覽
跳至搜尋
Andorra拉Vella | |||
|
|||
經緯度: 42°30′N 1°30′E / 42.500°N 1.500°E | |||
國家 | Andorra | ||
---|---|---|---|
Parishes | Andorra拉Vella | ||
面積 | |||
- 攏總 | 30 km2 | ||
懸度 | 1,023 m | ||
人口 (2004) | |||
- 攏總 | 22,884 人 | ||
- 密度 | 762.8/km2 | ||
網站 | www。andorralavella。ad |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |