Castries
Jump to navigation
Jump to search
Castries | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 14°01′N 60°59′W / 14.017°N 60.983°W | |||
國家 | Saint Lucia | ||
---|---|---|---|
起座 | 1650 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 79 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 61,341 人 | ||
- 密度 | 776.5/km2 |
Castries
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |