Copenhagen
跳至導覽
跳至搜尋
Copenhagen København |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 55°40′34″N 12°34′06″E / 55.67611°N 12.56833°E | |||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
面積 [1] | |||
- 都會區 | 455.61 km2 | ||
人口 [2] | |||
- 市區 | 518,574 (2,009) 人 | ||
- 密度 | 1,138/km2 | ||
- 都會區 | 1,153,615 (2,008) | ||
- 都市圈 | 1,875,179 (2,009) | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | www。kk。dk |
參考 資料 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |