Dakar
跳至導覽
跳至搜尋
Dakar Ville de Dakar |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 14°41′34″N 17°26′48″W / 14.69278°N 17.44667°W | |||
國家 | Senegal | ||
---|---|---|---|
Région | Dakar | ||
Département | Dakar | ||
Communes d'arrondissement | 19
|
||
政府 | |||
- 市長 | Khalifa Sall (2009)[1] (BSS/PS) | ||
面積 [2] | |||
- 市區 | 82.38 km2 | ||
- 都市圈 | 547 km2 | ||
人口 (2005)[3] | |||
- 市區 | 1,030,594 人 | ||
- 密度 | 12,510/km2 | ||
- 都市圈 | 2,452,656 | ||
時區 | GMT (UTC+0) | ||
網站 | http://www.dakarville.sn |
參考 資料 [修改]
- ↑ L'opposant Khalifa Sall élu maire de Dakar. AFP. 2009-04-19
- ↑ (法語)"Tableau de répartition de拉surface totale occupée". 2007-03-08 khòaⁿ--ê.
- ↑ (法語) Agence Nationale de拉Statistique et de拉Démographie, Government of Senegal. ""Situation économique et sociale du Sénégal", édition 2005, page 163" (PDF). 2007-03-08 khòaⁿ--ê.
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |